MATERIALI | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | HIDR. OLJE | EMULZIJA OLJE/VODA | PNEVMATIKA | |
PU | DRS.HITR. | 5 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 20 | 21 | 22 | 0,1 | + | 60 °C | + |
TLAK/BAR | 0,5 | 0,5 | 350 | 100 | 100 | - | - | - | 150 | + | 100 °C | + | |
TEMP.°C | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | + | + | + | |
H-PU | DRS.HITR. | 5 | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 20 | 20 | 20 | 0,1 | + | + | + |
TLAK/BAR | 0,5 | 0,5 | 350 | 100 | 100 | - | - | - | 150 | + | + | + | |
TEMP.°C | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | + | + | + | |
NBR | DRS.HITR. | 5 | 5 | 0,2 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | + | + | + |
TLAK/BAR | 0,5 | 0,5 | 200 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | |
TEMP.°C | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | + | + | + | |
VITON | DRS.HITR. | 10 | 10 | 0,2 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | + | + | + |
TLAK/BAR | 0,5 | 0,5 | 200 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | |
TEMP.°C | 170 | 170 | 200 | - | - | 170 | 170 | 170 | - | + | + | + | |
SILIKON | DRS.HITR. | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | + | + | + |
TLAK/BAR | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | |
TEMP.°C | 150 | 150 | - | - | - | 200 | 201 | 202 | - | + | + | + |
Vsi podatki so izkustveni, zato ne prevzemamo nobenega jamstva. Pri posebno zahtevnih pogojih uporabe vam priporočamo, da se posvetujete z našimi strokovnjaki.