MATERIAL | DELOVNI POGOJI | UPORABNOST | ||||
TEMP. °C | TLAK BAR | DRSNA HITROST | HIDR. OLJE | EMULZIJA OLJE/VODA | PNEVMATIKA | |
M/SEC | ||||||
PU | -40 +110 | 400 | 0,5 | + | 60 °C | + |
H-PU | -30 + 115 | 400 | 1 | + | 100 °C | + |
NBR | -40 +110 | 160 | 0,5 | + | + | + |
VITON | -20 +200 | 160 | 0,5 | + | + | + |
EPDM | -50 +150 | 160 | 0,5 | NE | NE | + |
PTFE ČISTI | -200 +200 | 75 | 5 | + | + | + |
PTFE ARM. | -200 +200 | 350 | 15 | + | + | + |
Vsi podatki so izkustveni, zato ne prevzemamo nobenega jamstva. Pri posebno zahtevnih pogojih uporabe vam priporočamo, da se posvetujete z našimi strokovnjaki.